
구역별 가격정보
구분 | 관람구역 | 성인 | 청소년 | 어린이 | 출입구 |
---|---|---|---|---|---|
(중,고등학생) | (초등학생) | ||||
프리미엄석 | W5 | 41,000 | 프리미엄 게이트 |
||
벤치석 | W4 | 31,000 | 21,000 | 1B | |
W6 | 1A | ||||
W석 | W2, W3 | 26,000 | 16,000 | 1B | |
W1 | 23,000 | 13,000 | |||
W7,W8,W9 | 21,000 | 11,000 | 1A | ||
센터석 | E5 | 17,000 | 12,000 | 6,000 | 3A, 3B |
E석 | E2,E3,E4,E6,E7,E8 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
N석 | N1~N6 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
1층 테이블석 | E1 | 2인 | 44,000 | 3A | |
4인 | 66,000 | ||||
6인 | 88,000 | ||||
2층 테이블석 | W13 | 2인 | 44,000 | 1B | |
데크존 | E9 | 4인 | 88,000 | 3B | |
6인 | 132,000 | ||||
원정석 | S1~S6 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 4B |
- *현장 구매시 현장 수수료가 부과 됩니다.(1매당 2,000원)
- 휠체어석 정보
- - 휠체어석은 E석, N석, S석에 위치해있습니다.
– 전화 예매를 통해 티켓 구매가 가능합니다.(1544-1555) *온라인 예매 불가
- 경기장 방문을 위한 상세 내용은 아래 배너를 통해 확인해주세요.