통산기록 (2020년 기준)
상대팀명 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 416 | 259 | 268 | 1353 | 1082 |
강원 | 15 | 5 | 4 | 47 | 27 |
경남 | 14 | 12 | 9 | 48 | 37 |
광주상무 | 15 | 4 | 4 | 33 | 13 |
광주 | 8 | 5 | 3 | 23 | 13 |
대구 | 23 | 10 | 5 | 58 | 32 |
대전 | 29 | 16 | 11 | 87 | 45 |
부산 | 42 | 23 | 17 | 123 | 83 |
김천 | 11 | 7 | 4 | 32 | 18 |
성남 | 28 | 26 | 25 | 112 | 102 |
수원FC | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 |
울산 | 26 | 24 | 34 | 104 | 108 |
인천 | 28 | 15 | 7 | 82 | 50 |
전남 | 33 | 17 | 21 | 108 | 86 |
전북 | 30 | 23 | 31 | 110 | 132 |
제주 | 46 | 17 | 24 | 145 | 101 |
포항 | 32 | 31 | 33 | 108 | 113 |
서울 | 33 | 24 | 35 | 123 | 114 |
주요 연속 기록 (2020년 기준)
구분 | 기록 | 기록구간 |
---|---|---|
최다 연승 | 8승 | 1999.07.29~1999.08.2, 2008.03.19~2008.04.26 |
연속 득점 | 26경기 | 2011.07.02~2012.04.14 |
연속 무패 | 18경기 | 2008.03.09~2008.06.28 |
연속 무실점 | 7경기 | 2008.03.19~2008.04.20 |